US-8002D |
|
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
| S/N Ratio | > 105dB |
| T.H.D. | <0.6%@1KHz |
| Display | LED |
| Display Contents | Antenna A/B, RF/AF Status |
| Controls | Power On/Off, Channel Selecting, Audio Level |
| Audio Output Level | -12dB |
| AF Output Impedance | 600Ω |
| Squelch | Pilot Tone, Noise and Mute |
| Operation Voltage | 12-18 VDC, 200mA |
| Output Connector | 2 Balanced XLR socket 1 Unbalanced Ø6.3mm phone jack |
| Dimension (mm) | 210mm (W)* 40mm (H)* 171mm (D) |
PT-850B |
|
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
| RF Outputs | 10mW |
| Stability | ±10KHz |
| Frequency Deviation | ±48KHz |
| LCD Display | Power On/Off, Low Battery |
| Controls | Power On / Off,Channel Up / Down |
| Output connector | 4P mini XLR |
| Spurious Emissions | <-60 dBC |
| Audio Frequency Response | 50~16,000 Hz |
| Battery | Um3, AA 1.5V*2 |
CM-501 |
|
| Connector | 4P Mini XLR |
| Frequency Response | 100~15,000 Hz |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Sensitivity (at 1KHz) | -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar |
| Impedance | 2.2kΩ |
| Max. SPL for 1% THD | 130dB |
| Dimension (mm) | Ø10.1mm(W)* 26.4mm(H) |
| Net Weight | 21.5g |



Reviews
There are no reviews yet.